- JP
- EN
- CH
Photographer_ Kitamura Keisuke
Hair&make_ Fuseya Yoko (Esper)
Stylist_ Sugiura Yu
Film Director_Hashimoto Yujiro
Creative Director_Tachibana Kazumasa
Art Director_Sawada Chiho/Tsuda Ryosuke
Copywriter_Tomita Keitaro
Account Executive_Inoue Marina/Iwasaki Mayuka
Producer_Sakai Takahiko
Production Manager_Nishiyama Takeshi
靴は型によって少しずつ履き心地が違う。
それはハルタのローファーも同じ。
ぴったりの一足を見つけるには足の長さ
だけじゃなく「幅」もきちんとはかること。
そして型ごとの特徴を知ることがとても大切。
サイズ (cm) |
---|
21 |
21.5 |
22 |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
304 [2E] | 313 [2E] | 303 [2E] | 4514 [2E] | 4515 [2E] | SD304 [2E] | SD303 [2E] | 3049 [2E] | 3048 [3E] | 3138 [3E] | 3041 [1E] | 4505 [3E] | 45050 [3E] | 4582 [2E] | 4900 [3E] | 545 [3E] | 4603 [3E] | 46030 [3E] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
219.0 | 202.0 | ー | ー | ー | ー | 219.0 | 202.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
224.0 | 205.5 | 224.0 | 205.5 | 224.0 | 205.5 | 224.0 | 205.5 | 224.0 | 205.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 228.0 | 208.5 | 228.0 | 208.5 | ー | ー | 223.0 | 207.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
229.0 | 209.0 | 229.0 | 209.0 | 229.0 | 209.0 | 229.0 | 209.0 | 229.0 | 209.0 | 229.0 | 209.0 | 229.0 | 209.0 | 229.0 | 209.0 | 233.0 | 212.0 | 233.0 | 212.0 | 229.0 | 206.0 | 228.0 | 211.0 | 228.0 | 211.0 | 240.0 | 197.0 | 234.0 | 217.0 | 232.0 | 207.0 | 234.0 | 211.0 | 234.0 | 211.0 |
234.0 | 212.5 | 234.0 | 212.5 | 234.0 | 212.5 | 234.0 | 212.5 | 234.0 | 212.5 | 234.0 | 212.5 | 234.0 | 212.5 | 234.0 | 212.5 | 238.0 | 215.5 | 238.0 | 215.5 | 234.0 | 209.5 | 233.0 | 214.5 | 233.0 | 214.5 | 245.0 | 200.5 | 239.0 | 220.5 | 237.0 | 210.5 | 239.0 | 214.5 | 239.0 | 214.5 |
239.0 | 216.0 | 239.0 | 216.0 | 239.0 | 216.0 | 239.0 | 216.0 | 239.0 | 216.0 | 239.0 | 216.0 | 239.0 | 216.0 | 239.0 | 216.0 | 243.0 | 219.0 | 243.0 | 219.0 | 239.0 | 213.0 | 238.0 | 218.0 | 238.0 | 218.0 | 250.0 | 204.0 | 244.0 | 224.0 | 242.0 | 214.0 | 244.0 | 218.0 | 244.0 | 218.0 |
244.0 | 219.5 | 244.0 | 219.5 | 244.0 | 219.5 | 244.0 | 219.5 | 244.0 | 219.5 | 244.0 | 219.5 | 244.0 | 219.5 | 244.0 | 219.5 | 248.0 | 222.5 | 248.0 | 222.5 | 244.0 | 216.5 | 243.0 | 221.5 | 243.0 | 221.5 | 255.0 | 207.5 | 249.0 | 227.5 | 247.0 | 217.5 | 249.0 | 221.5 | 249.0 | 221.5 |
249.0 | 223.0 | 249.0 | 223.0 | 249.0 | 223.0 | 249.0 | 223.0 | 249.0 | 223.0 | 249.0 | 223.0 | 249.0 | 223.0 | 249.0 | 223.0 | 253.0 | 226.0 | 253.0 | 226.0 | 249.0 | 220.0 | 248.0 | 225.0 | 248.0 | 225.0 | 260.0 | 211.0 | 254.0 | 231.0 | 252.0 | 221.0 | 254.0 | 225.0 | 254.0 | 225.0 |
254.0 | 226.5 | 254.0 | 226.5 | 254.0 | 226.5 | 254.0 | 226.5 | 254.0 | 226.5 | 254.0 | 226.5 | 254.0 | 226.5 | 254.0 | 226.5 | 258.0 | 229.5 | 258.0 | 229.5 | 254.0 | 223.5 | 253.0 | 228.5 | 253.0 | 228.5 | 265.0 | 214.5 | 259.0 | 234.5 | 257.0 | 224.5 | 259.0 | 228.5 | 259.0 | 228.5 |
259.0 | 230.0 | 259.0 | 230.0 | 259.0 | 230.0 | 259.0 | 230.0 | 259.0 | 230.0 | ー | ー | ー | ー | 259.0 | 230.0 | 263.0 | 233.0 | 263.0 | 233.0 | 259.0 | 227.0 | 258.0 | 232.0 | 258.0 | 232.0 | 270.0 | 218.0 | 264.0 | 238.0 | 262.0 | 228.0 | 264.0 | 232.0 | 264.0 | 232.0 |
264.0 | 233.5 | ー | ー | 264.0 | 233.5 | 264.0 | 233.5 | 264.0 | 233.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 268.0 | 236.5 | 268.0 | 236.5 | ー | ー | 263.0 | 235.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
269.0 | 237.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 273.0 | 240.0 | 273.0 | 240.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
さあどれにする?